| Foto | Código | Descripción |
|---|---|---|
|
|
J288120 | MINI-SECAMANOS GC ECO ADD SYSTEM 40/80 RCL SACO 12R *70% PEFC* |
|
|
J288130 | MINI-SECAMANOS 2C GC ECO ADD SYSTEM 125/46 RCL SACO 12R *70% PEFC* |
|
J288220 | SECAMANOS 2C GC ECO 514/180 RCL SACO 6R *70% PEFC* |
|
J288221 | SECAMANOS 2C GC ECO ADD SYSTEM 471/155 RCL SACO 6R AUTOCORTE *70%PEFC* |
|
J288230 | SECAMANOS 2C GC ECO 450/150 RCL SACO 6R *70% PEFC* |
|
J288230 | SECAMANOS 2C GC ECO 450/150 RCL SACO 6R *70% PEFC* |
|
J288233 | SECAMANOS 2C ANONIMO 450/150 RCL SACO 6R: PROVA C-ONE |
|
J288233 | SECAMANOS 2C ANONIMO 450/150 RCL SACO 6R |
|
J288290 | SECAMANOS 2C GC ECO 450/150 RCL RETRACT. 2R (DOBLE PALET) *70% PEFC* |
|
|
J288850 | SECAMANOS 2C GC ECO SUPER ADD SYSTEM 450/106 RCL SACO 6R |
|
|
J288860 | SECAMANOS 2C GC ECO SUPER 450/135 RCL SACO 6R ANCHO 199mm |
|
J888450 | SECAMANOS 2C GC ECO ADD SYSTEM 450/106 RCL SACO 6R *70% PEFC* |
© 2010 Gomà-Camps S.A.U
